来源: 广州华夏职业学院-车辆与自动化学院(新)
时间: 2022-05-11 20:57
| 2020-2021年度广州华夏职业学院车辆与自动化学院学生竞赛获奖统计表 | |||||||||||
| 注:填报此表的信息以奖状或者获奖文件为准 | |||||||||||
| 序号 | 竞赛类别 | 竞赛项目名称 | 获奖级别 | 获奖名次 | 主办单位 | 获奖学生信息 | 指导教师信息 | 备注 | |||
| 所属二级学院 | 姓名 | 学号 | 所属部门 | 姓名 | |||||||
| 5 | 2020-2021学年广东省职业院校学生专业技能大赛—现代电气控制系统安装与调试 | 省级 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 孔彬彬 | 1903020128 | 车辆与自动化学院 | 刘学文、任兴贵 | ||
| 莫灿锋 | 1903020243 | ||||||||||
| 6 | 2020-2021学年广东省职业院校学生专业技能大赛—现代电气控制系统安装与调试 | 省级 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 佘兴鸿 | 1903090312 | 车辆与自动化学院 | 陈金鑫、潘秀丽 | ||
| 余沛涛 | 1903090333 | ||||||||||
| 7 | 2020-2021学年广东省职业院校学生专业技能大赛—汽车技术 | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 沈永进 | 1903090120 | 车辆与自动化学院 | 崔亚楠,卢东旭 | ||
| 余俊锋 | 2003090229 | ||||||||||
| 8 | 2020-2021学年广东省职业院校学生专业技能大赛—轨道车辆技术 | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 黄鸿燊 | 2003090226 | 车辆与自动化学院 | 曹惠红、陈金鑫 | ||
| 林思境 | 2003090224 | ||||||||||
| 9 | 2020-2021学年广东省职业院校学生专业技能大赛—无人机应用技能与创新 | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 谢安博 | 1903020310 | 车辆与自动化学院 | 刘学文、邱志兴 | ||
| 谢梓宣 | 1903020312 | ||||||||||
| 10 | 2020-2021学年广东省职业院校学生专业技能大赛—无人机应用技能与创新 | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 马震炎 | 1903020307 | 车辆与自动化学院 | 刘学文、任兴贵 | ||
| 许士一 | 2003120112 | ||||||||||
| 11 | 2020-2021学年广东省职业院校学生专业技能大赛—电子产品设计及制作 | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 信息工程学院 |
黄裕寅 | 1903020226 | 车辆与自动化学院、信息工程学院 | 刘学文、卢道设 | ||
| 林伟杰 | 1803020109 | ||||||||||
| 朱宇航 | 1904030113 | ||||||||||
| 12 | 2019-2020学年广东省职业院校学生专业技能大赛—低空无人机技能与应用 | 省级 | 二等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 庞耀佳 | 1803100137 | 车辆与自动化学院 | 刘学文、任兴贵 | ||
| 张君宝 | 1803100112 | ||||||||||
| 13 | 2019-2020学年广东省职业院校学生专业技能大赛—汽车检测与维修 | 省级 | 三等奖 | 广东省教育厅 | 车辆与自动化学院 | 黄冠腾 | 1903090101 | 车辆与自动化学院 | 崔亚楠、邱志兴 | ||
| 石文浩 | 1903090237 | 车辆与自动化学院 | |||||||||
| 林楷恩 | 1903090206 | 车辆与自动化学院 | |||||||||
| 83 | 第十六届“挑战杯广东大学生课外学术科技作品竞赛”(5项) | 第十六届“挑战杯”基于语音识别和红外遥控的无线病床呼叫控制系统 | 省级 | 三等奖 | 团省委、省教育厅、省科技厅等单位 | 车辆与自动化学院 | 黄丹洋 | 1903100152 | 车辆学院 | 邱文骁 祝常红 | |
| 郭加斌 | 1903010248 | ||||||||||
| 刘成有 | 1903100104 | ||||||||||
| 赖小英 | 1803020103 | ||||||||||
| 林伟杰 | 2009230138 | ||||||||||
| 成其敏 | 1903100121 | ||||||||||


